
EP 120/150/160 RC
Características
| 4 | Centro de Gravidade | Distância em mm | 600 |
| 6 | Tipo de Controle | À mão – a pé – em pé – sentado | Sentado |
| 7 | Tipo de Pneus | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | S/S |
| 8 | Número de Rodas | Frente e traseira | 4x/2 |
Dimensões
| 9 | Altura dos Garfos | h3 Altura mm | 4000 |
| 10 | Mastro duplex | h2 Elevador livre normal mm | – |
| 11 | h2 Elevador livre Especial mm | – | |
| 12 | Bastidor | DIN 15173 A/B/no | NO |
| 13 | Garfos | Garfos mm | 1200x200x90 |
| 14 | Inclinação | frente/trás ° | 7/13° |
| 15 | Comp. Face Garfos | L2 Comprimento até á face dos garfos mm | 4170 |
| 16 | B Largura mm | 2050 | |
| 17 | h1 Mastro Recolhido mm | 3300 | |
| 18 | h4 Mastro Estendido mm | 5300 | |
| 19 | h6 Altura da cabine mm | 2800 | |
| 20 | h7 Altura do assento mm | 4x/2 | |
| 21 | Raio de viragem | Wa mm | 4240 |
| 22 | Distância de carga | x Do eixo dianteiro central mm | 815 |
| 23 | Corredor de intercessão | Ast3 mm | 4165 |
| 24 | Corredor de empilhamento | Ast4 mm | 6455 |
Prestações
| 25 | Velocidade | Viajar com/sem carga km/h | 6/8 |
| 26 | Elevação com/sem carga/s | 0,11/0,16 | |
| 27 | Descida com/sem carga/s | 0,3 | |
| 28 | Capacidade de tração | Com/sem carga kg | 1100 |
| 29 | Max 5 min. para carregadores eléctricos kg | 2100 | |
| 30 | Gradabilidade | Com/sem carga kg | 5/10 |
| 31 | Max. Gradabilidade 5Min | Com/sem carga max 5 1 ′ carr. el. % | 7/14 |
Peso
| 32 | Peso Total | Bateria Incluída kg | 21120 |
| 33 | Peso por Eixo | Sem carga dianteira/traseira kg | 10940/10180 |
| 34 | Com carga dianteira/traseira kg | 28961/4159 | |
| 35 | Número | 4/2 |
Estrutura
| 36 | Pneus | Dimensões frontais ” 0 mm | 12.00-20 |
| 37 | Dimensões traseiros” 0 mm | 350-15 | |
| 38 | Distância entre eixos | y mm | 2820 |
| 39 | Largura ao centro da roda | Centro da roda dianteiro/traseiro mm | 1400/1650 |
| 40 | Distância ao solo | Com carga inferior mm | 210 |
| 41 | Com meia carga m2 mm | 170 | |
| 42 | Travões | Pé/Parque | Pedal e Parque |
| 43 | Mecânico/Hidráulico/Eléctrico/Pneumático | Hidráulico | |
| 44 | Tipo | Tract. |
Distâncias
| 45 | Bateria | Volt/Ampère ou V/Ah | 96/1550 |
| 46 | Peso kg | 4360 | |
| 47 | Tradução de potência kW | 26,5 | |
| 48 | Motor eléctrico | Motor de elevação kW | 2×20 |
| 49 | Direcção assistida kW | – | |
| 50 | Fabricante Tipo | – | |
| 51 | Potência DIN 70020 kW | – | |
| 52 | Combustão Interna | Velocidade DIN 70020 g/m | – |
| 53 | Tempos/cilindros/cilindrada cc | – | |
| 54 | Consumo l/h | – | |
| 55 | Embraiagem | Tipo | – |
| 56 | Caixa | Tipo | Frente/trás |
| 57 | Número de marchas à frente/ré | Var Eletrônico | |
| 58 | Transmissão | Tipo | Diferêncial |
| 59 | Pressão hidráulica | Para acessórios | 170 |
Características
| 4 | Centro de Gravidade | Distância em mm | 600 |
| 6 | Tipo de Controle | À mão – a pé – em pé – sentado | Sentado |
| 7 | Tipo de Pneus | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | S/S |
| 8 | Número de Rodas | Frente e traseira | 4x/2 |
Dimensões
| 9 | Altura dos Garfos | h3 Altura mm | 4000 |
| 10 | Mastro duplex | h2 Elevador livre normal mm | – |
| 11 | h2 Elevador livre Especial mm | – | |
| 12 | Bastidor | DIN 15173 A/B/no | NO |
| 13 | Garfos | Garfos mm | 1200x200x90 |
| 14 | Inclinação | frente/trás ° | 7/13° |
| 15 | Comp. Face Garfos | L2 Comprimento até á face dos garfos mm | |
| 16 | B Largura mm | 2050 | |
| 17 | h1 Mastro Recolhido mm | 3300 | |
| 18 | h4 Mastro Estendido mm | ||
| 19 | h6 Altura da cabine mm | 2800 | |
| 20 | h7 Altura do assento mm | 4x/2 | |
| 21 | Raio de viragem | Wa mm | 4240 |
| 22 | Distância de carga | x Do eixo dianteiro central mm | 815 |
| 23 | Corredor de intercessão | Ast3 mm | 4165 |
| 24 | Corredor de empilhamento | Ast4 mm | 6455 |
Prestações
| 25 | Velocidade | Viajar com/sem carga km/h | 6/8 |
| 26 | Elevação com/sem carga/s | 0,11/0,16 | |
| 27 | Descida com/sem carga/s | 0,3 | |
| 28 | Capacidade de tração | Com/sem carga kg | 1100 |
| 29 | Max 5 min. para carregadores eléctricos kg | 2100 | |
| 30 | Gradabilidade | Com/sem carga kg | 5/10 |
| 31 | Max. Gradabilidade 5Min | Com/sem carga max 5 1 ′ carr. el. % | 6/12 |
Peso
| 32 | Peso Total | Bateria Incluída kg | 22620 |
| 33 | Peso por Eixo | Sem carga dianteira/traseira kg | 12080/10540 |
| 34 | Com carga dianteira/traseira kg | 34606/3014 | |
| 35 | Número | 4/2 |
Estrutura
| 36 | Pneus | Dimensões frontais ” 0 mm | 12.00-20 |
| 37 | Dimensões traseiros” 0 mm | 350-15 | |
| 38 | Distância entre eixos | y mm | 2820 |
| 39 | Largura ao centro da roda | Centro da roda dianteiro/traseiro mm | 1400/1650 |
| 40 | Distância ao solo | Com carga inferior mm | 210 |
| 41 | Com meia carga m2 mm | 170 | |
| 42 | Travões | Pé/Parque | Pedal e Parque |
| 43 | Mecânico/Hidráulico/Eléctrico/Pneumático | Hidráulico | |
| 44 | Tipo | Tract. |
Distâncias
| 45 | Bateria | Volt/Ampère ou V/Ah | 96/1550 |
| 46 | Peso kg | 4360 | |
| 47 | Tradução de potência kW | 26,5 | |
| 48 | Motor eléctrico | Motor de elevação kW | 2×20 |
| 49 | Direcção assistida kW | – | |
| 50 | Fabricante Tipo | – | |
| 51 | Potência DIN 70020 kW | – | |
| 52 | Combustão Interna | Velocidade DIN 70020 g/m | – |
| 53 | Tempos/cilindros/cilindrada cc | – | |
| 54 | Consumo l/h | – | |
| 55 | Embraiagem | Tipo | – |
| 56 | Caixa | Tipo | Frente/trás |
| 57 | Número de marchas à frente/ré | Var Eletrônico | |
| 58 | Transmissão | Tipo | Diferêncial |
| 59 | Pressão hidráulica | Para acessórios | 190 |
Características
| 4 | Centro de Gravidade | Distância em mm | 800 |
| 6 | Tipo de Controle | À mão – a pé – em pé – sentado | Sentado |
| 7 | Tipo de Pneus | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | S/S |
| 8 | Número de Rodas | Frente e traseira | 4x/2 |
Dimensões
| 9 | Altura dos Garfos | h3 Altura mm | 4000 |
| 10 | Mastro duplex | h2 Elevador livre normal mm | – |
| 11 | h2 Elevador livre Especial mm | – | |
| 12 | Bastidor | DIN 15173 A/B/no | NO |
| 13 | Garfos | Garfos mm | 1200x200x100 |
| 14 | Inclinação | frente/trás ° | 7/13° |
| 15 | Comp. Face Garfos | L2 Comprimento até á face dos garfos mm | 4270 |
| 16 | B Largura mm | 2050 | |
| 17 | h1 Mastro Recolhido mm | 3630 | |
| 18 | h4 Mastro Estendido mm | 5630 | |
| 19 | h6 Altura da cabine mm | 2800 | |
| 20 | h7 Altura do assento mm | 4x/2 | |
| 21 | Raio de viragem | Wa mm | 4340 |
| 22 | Distância de carga | x Do eixo dianteiro central mm | 815 |
| 23 | Corredor de intercessão | Ast3 mm | 4265 |
| 24 | Corredor de empilhamento | Ast4 mm | 6955 |
Prestações
| 25 | Velocidade | Viajar com/sem carga km/h | 6/8 |
| 26 | Elevação com/sem carga/s | 0,11/0,16 | |
| 27 | Descida com/sem carga/s | 0,3 | |
| 28 | Capacidade de tração | Com/sem carga kg | 1100 |
| 29 | Max 5 min. para carregadores eléctricos kg | 2100 | |
| 30 | Gradabilidade | Com/sem carga kg | 3/7 |
| 31 | Max. Gradabilidade 5Min | Com/sem carga max 5 1 ′ carr. el. % | 5/10 |
Peso
| 32 | Peso Total | Bateria Incluída kg | 26360 |
| 33 | Peso por Eixo | Sem carga dianteira/traseira kg | 13260/13100 |
| 34 | Com carga dianteira/traseira kg | 38110/4250 | |
| 35 | Número | 4/2 |
Estrutura
| 36 | Pneus | Dimensões frontais ” 0 mm | 12.00-20 |
| 37 | Dimensões traseiros” 0 mm | 350-15 | |
| 38 | Distância entre eixos | y mm | 2920 |
| 39 | Largura ao centro da roda | Centro da roda dianteiro/traseiro mm | 1400/1650 |
| 40 | Distância ao solo | Com carga inferior mm | 210 |
| 41 | Com meia carga m2 mm | 170 | |
| 42 | Travões | Pé/Parque | Pedal e Parque |
| 43 | Mecânico/Hidráulico/Eléctrico/Pneumático | Hidráulico | |
| 44 | Tipo | Tract. |
Distâncias
| 45 | Bateria | Volt/Ampère ou V/Ah | 96/1550 |
| 46 | Peso kg | 4360 | |
| 47 | Tradução de potência kW | 26,5 | |
| 48 | Motor eléctrico | Motor de elevação kW | 2×20 |
| 49 | Direcção assistida kW | – | |
| 50 | Fabricante Tipo | – | |
| 51 | Potência DIN 70020 kW | – | |
| 52 | Combustão Interna | Velocidade DIN 70020 g/m | – |
| 53 | Tempos/cilindros/cilindrada cc | – | |
| 54 | Consumo l/h | – | |
| 55 | Embraiagem | Tipo | – |
| 56 | Caixa | Tipo | Frente/trás |
| 57 | Número de marchas à frente/ré | Var Eletrônico | |
| 58 | Transmissão | Tipo | Diferêncial |
| 59 | Pressão hidráulica | Para acessórios | 190 |








