
M 120/150/160 C
Características
| 4 | Centro de Gravidade | Distância em mm | 600 |
| 6 | Tipo de Controle | À mão – a pé – em pé – sentado | Sentado |
| 7 | Tipo de Pneus | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | S/S |
| 8 | Número de Rodas | Frente e traseira | 4x/2 |
Dimensões
| 9 | Altura dos Garfos | h3 Altura mm | 4000 |
| 10 | Mastro duplex | h2 Elevador livre normal mm | – |
| 11 | h2 Elevador livre Especial mm | – | |
| 12 | Bastidor | DIN 15173 A/B/no | NO |
| 13 | Garfos | Garfos mm | 1200x200x90 |
| 14 | Inclinação | frente/trás ° | 5/12° |
| 15 | Comp. Face Garfos | L2 Comprimento até á face dos garfos mm | 4070 |
| 16 | B Largura mm | 2050 | |
| 17 | h1 Mastro Recolhido mm | 3275 | |
| 18 | h4 Mastro Estendido mm | 5275 | |
| 19 | h6 Altura da cabine mm | 2800 | |
| 20 | h7 Altura do assento mm | 4x/2 | |
| 21 | Raio de viragem | Wa mm | 4140 |
| 22 | Distância de carga | x Do eixo dianteiro central mm | 815 |
| 23 | Corredor de intercessão | Ast3 mm | 3480 |
| 24 | Corredor de empilhamento | Ast4 mm | 6355 |
Prestações
| 25 | Velocidade | Viajar com/sem carga km/h | 8/12 |
| 26 | Elevação com/sem carga/s | 0,23 | |
| 27 | Descida com/sem carga/s | 0,3 | |
| 28 | Capacidade de tração | Com/sem carga kg | 6300/7500 |
| 29 | Max 5 min. para carregadores eléctricos kg | – | |
| 30 | Gradabilidade | Com/sem carga kg | 10/20 |
| 31 | Max. Gradabilidade 5Min | Com/sem carga max 5 1 ′ carr. el. % | – |
Peso
| 32 | Peso Total | Bateria Incluída kg | 17080 |
| 33 | Peso por Eixo | Sem carga dianteira/traseira kg | 8000/9080 |
| 34 | Com carga dianteira/traseira kg | 26242/2838 | |
| 35 | Número | 4/2 |
Estrutura
| 36 | Pneus | Dimensões frontais ” 0 mm | 12.00-20 |
| 37 | Dimensões traseiros” 0 mm | 350-15 | |
| 38 | Distância entre eixos | y mm | 2720 |
| 39 | Largura ao centro da roda | Centro da roda dianteiro/traseiro mm | 1450/1600 |
| 40 | Distância ao solo | Com carga inferior mm | 210 |
| 41 | Com meia carga m2 mm | 290 | |
| 42 | Travões | Pé/Parque | Pedal e Parque |
| 43 | Mecânico/Hidráulico/Eléctrico/Pneumático | Hidráulico | |
| 44 | Tipo | De Motor |
Distâncias
| 45 | Bateria | Volt/Ampère ou V/Ah | 24/143 |
| 46 | Peso kg | – | |
| 47 | Tradução de potência kW | – | |
| 48 | Motor eléctrico | Motor de elevação kW | – |
| 49 | Direcção assistida kW | – | |
| 50 | Fabricante Tipo | Volvo TAD571VE | |
| 51 | Potência DIN 70020 kW | 129 | |
| 52 | Combustão Interna | Velocidade DIN 70020 g/m | 2200 |
| 53 | Tempos/cilindros/cilindrada cc | 4/4/5100 | |
| 54 | Consumo l/h | – | |
| 55 | Embraiagem | Tipo | – |
| 56 | Caixa | Tipo | Frente/trás |
| 57 | Número de marchas à frente/ré | – | |
| 58 | Transmissão | Tipo | Hidrostático |
| 59 | Pressão hidráulica | Para acessórios | 165 |
Características
| 4 | Centro de Gravidade | Distância em mm | 600 |
| 6 | Tipo de Controle | À mão – a pé – em pé – sentado | Sentado |
| 7 | Tipo de Pneus | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | S/S |
| 8 | Número de Rodas | Frente e traseira | 4x/2 |
Dimensões
| 9 | Altura dos Garfos | h3 Altura mm | 4000 |
| 10 | Mastro duplex | h2 Elevador livre normal mm | – |
| 11 | h2 Elevador livre Especial mm | – | |
| 12 | Bastidor | DIN 15173 A/B/no | NO |
| 13 | Garfos | Garfos mm | 1200x200x90 |
| 14 | Inclinação | frente/trás ° | 5/12° |
| 15 | Comp. Face Garfos | L2 Comprimento até á face dos garfos mm | |
| 16 | B Largura mm | 2050 | |
| 17 | h1 Mastro Recolhido mm | 3275 | |
| 18 | h4 Mastro Estendido mm | ||
| 19 | h6 Altura da cabine mm | 2800 | |
| 20 | h7 Altura do assento mm | 4x/2 | |
| 21 | Raio de viragem | Wa mm | 4240 |
| 22 | Distância de carga | x Do eixo dianteiro central mm | 815 |
| 23 | Corredor de intercessão | Ast3 mm | 3580 |
| 24 | Corredor de empilhamento | Ast4 mm | 6455 |
Prestações
| 25 | Velocidade | Viajar com/sem carga km/h | 8/12 |
| 26 | Elevação com/sem carga/s | 0,22 | |
| 27 | Descida com/sem carga/s | 0,3 | |
| 28 | Capacidade de tração | Com/sem carga kg | 6300/7400 |
| 29 | Max 5 min. para carregadores eléctricos kg | – | |
| 30 | Gradabilidade | Com/sem carga kg | 9/20 |
| 31 | Max. Gradabilidade 5Min | Com/sem carga max 5 1 ′ carr. el. % | – |
Peso
| 32 | Peso Total | Bateria Incluída kg | 19000 |
| 33 | Peso por Eixo | Sem carga dianteira/traseira kg | 8000/11000 |
| 34 | Com carga dianteira/traseira kg | 30526/3474 | |
| 35 | Número | 4/2 |
Estrutura
| 36 | Pneus | Dimensões frontais ” 0 mm | 12.00-20 |
| 37 | Dimensões traseiros” 0 mm | 350-15 | |
| 38 | Distância entre eixos | y mm | 2820 |
| 39 | Largura ao centro da roda | Centro da roda dianteiro/traseiro mm | 1450/1600 |
| 40 | Distância ao solo | Com carga inferior mm | 210 |
| 41 | Com meia carga m2 mm | 290 | |
| 42 | Travões | Pé/Parque | Pedal e Parque |
| 43 | Mecânico/Hidráulico/Eléctrico/Pneumático | Hidráulico | |
| 44 | Tipo | De Motor |
Distâncias
| 45 | Bateria | Volt/Ampère ou V/Ah | 24/143 |
| 46 | Peso kg | – | |
| 47 | Tradução de potência kW | – | |
| 48 | Motor eléctrico | Motor de elevação kW | – |
| 49 | Direcção assistida kW | – | |
| 50 | Fabricante Tipo | Volvo TAD571VE | |
| 51 | Potência DIN 70020 kW | 129 | |
| 52 | Combustão Interna | Velocidade DIN 70020 g/m | 2200 |
| 53 | Tempos/cilindros/cilindrada cc | 4/4/5100 | |
| 54 | Consumo l/h | – | |
| 55 | Embraiagem | Tipo | – |
| 56 | Caixa | Tipo | Frente/trás |
| 57 | Número de marchas à frente/ré | – | |
| 58 | Transmissão | Tipo | Hidrostático |
| 59 | Pressão hidráulica | Para acessórios | 165 |
Características
| 4 | Centro de Gravidade | Distância em mm | 800 |
| 6 | Tipo de Controle | À mão – a pé – em pé – sentado | Sentado |
| 7 | Tipo de Pneus | S – Superel. – P – Pneum. Ant/Post | S/S |
| 8 | Número de Rodas | Frente e traseira | 4x/2 |
Dimensões
| 9 | Altura dos Garfos | h3 Altura mm | 4000 |
| 10 | Mastro duplex | h2 Elevador livre normal mm | – |
| 11 | h2 Elevador livre Especial mm | – | |
| 12 | Bastidor | DIN 15173 A/B/no | NO |
| 13 | Garfos | Garfos mm | 1200x200x100 |
| 14 | Inclinação | frente/trás ° | 5/12° |
| 15 | Comp. Face Garfos | L2 Comprimento até á face dos garfos mm | 4270 |
| 16 | B Largura mm | 2050 | |
| 17 | h1 Mastro Recolhido mm | 3630 | |
| 18 | h4 Mastro Estendido mm | 5630 | |
| 19 | h6 Altura da cabine mm | 2800 | |
| 20 | h7 Altura do assento mm | 4x/2 | |
| 21 | Raio de viragem | Wa mm | 4340 |
| 22 | Distância de carga | x Do eixo dianteiro central mm | 825 |
| 23 | Corredor de intercessão | Ast3 mm | 3650 |
| 24 | Corredor de empilhamento | Ast4 mm | 6550 |
Prestações
| 25 | Velocidade | Viajar com/sem carga km/h | 8/12 |
| 26 | Elevação com/sem carga/s | 0,13/0,16 | |
| 27 | Descida com/sem carga/s | 0,3 | |
| 28 | Capacidade de tração | Com/sem carga kg | 6100/7400 |
| 29 | Max 5 min. para carregadores eléctricos kg | – | |
| 30 | Gradabilidade | Com/sem carga kg | 8/18 |
| 31 | Max. Gradabilidade 5Min | Com/sem carga max 5 1 ′ carr. el. % | – |
Peso
| 32 | Peso Total | Bateria Incluída kg | 22700 |
| 33 | Peso por Eixo | Sem carga dianteira/traseira kg | 10300/12400 |
| 34 | Com carga dianteira/traseira kg | 35450/3250 | |
| 35 | Número | 4/2 |
Estrutura
| 36 | Pneus | Dimensões frontais ” 0 mm | 12.00-20 |
| 37 | Dimensões traseiros” 0 mm | 350-15 | |
| 38 | Distância entre eixos | y mm | 2920 |
| 39 | Largura ao centro da roda | Centro da roda dianteiro/traseiro mm | 1450/1600 |
| 40 | Distância ao solo | Com carga inferior mm | 210 |
| 41 | Com meia carga m2 mm | 290 | |
| 42 | Travões | Pé/Parque | Pedal e Parque |
| 43 | Mecânico/Hidráulico/Eléctrico/Pneumático | Hidráulico | |
| 44 | Tipo | De Motor |
Distâncias
| 45 | Bateria | Volt/Ampère ou V/Ah | 24/143 |
| 46 | Peso kg | – | |
| 47 | Tradução de potência kW | – | |
| 48 | Motor eléctrico | Motor de elevação kW | – |
| 49 | Direcção assistida kW | – | |
| 50 | Fabricante Tipo | Volvo TAD571VE | |
| 51 | Potência DIN 70020 kW | 129 | |
| 52 | Combustão Interna | Velocidade DIN 70020 g/m | 2200 |
| 53 | Tempos/cilindros/cilindrada cc | 4/4/5100 | |
| 54 | Consumo l/h | – | |
| 55 | Embraiagem | Tipo | – |
| 56 | Caixa | Tipo | Frente/trás |
| 57 | Número de marchas à frente/ré | – | |
| 58 | Transmissão | Tipo | Hidrostático |
| 59 | Pressão hidráulica | Para acessórios | 165 |








